TOUR
2020年のツアー開催コース
31コース2020年の32大会が開催された31コース。千葉6・静岡3・茨城2・岡山2の順に多い。
出典: Golf DigestのJGTO・JLPGAツアースケジュール。会場はコース区分ではなく施設で対応付けている。 海外開催と会場未定の大会は載せていない。
男子5大会
| 大会 | 開催コース | 優勝 |
|---|---|---|
| ゴルフ日本シリーズJTカップ | 東京よみうりカントリークラブ東京 | Cha.キム |
| ダンロップフェニックストーナメント | フェニックスカントリークラブ宮崎 | 金谷拓実 |
| フジサンケイクラシック | 富士桜カントリー倶楽部山梨 | 星野陸也 |
| 三井住友VISA太平洋マスターズ | 太平洋クラブ 御殿場コース静岡 | 香妻陣一朗 |
| 日本オープンゴルフ選手権競技 | 紫カントリークラブ あやめコース(旧:紫カントリークラブ 紫あやめ36)千葉 | 稲森佑貴 |
女子14大会
| 大会 | 開催コース | 優勝 |
|---|---|---|
| JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 宮崎カントリークラブ宮崎 | 原英莉花 |
| NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 軽井沢72ゴルフ 北コース長野 | 笹生優花 |
| TOTOジャパンクラシック | 太平洋クラブ美野里コース茨城 | 申ジエ |
| アース・モンダミンカップ | カメリアヒルズカントリークラブ千葉 | 渡邉彩香 |
| ゴルフ5レディス プロゴルフトーナメント | ゴルフ5カントリーみずなみコース(旧:みずなみカントリー倶楽部)岐阜 | 小祝さくら |
| スタンレーレディスゴルフトーナメント | 東名カントリークラブ静岡 | 稲見萌寧 |
| デサントレディース東海クラシック | 新南愛知カントリークラブ 美浜コース愛知 | 古江彩佳 |
| ニトリレディスゴルフトーナメント | 小樽カントリー倶楽部 新コース北海道 | 笹生優花 |
| 伊藤園レディスゴルフトーナメント | グレートアイランド倶楽部千葉 | 古江彩佳 |
| 大王製紙エリエールレディスオープン | エリエールゴルフクラブ松山(愛媛県)愛媛 | 古江彩佳 |
| 日本女子オープンゴルフ選手権 | ザ・クラシックゴルフ倶楽部福岡 | 原英莉花 |
| 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部岡山 | 永峰咲希 |
| 樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント | 武蔵丘ゴルフコース埼玉 | 西村優菜 |
| 富士通レディース | 東急セブンハンドレッドクラブ千葉 | 申ジエ |
男子下部4大会
| 大会 | 開催コース | 優勝 |
|---|---|---|
| PGM Challenge Ⅱ | PGM総成ゴルフクラブ【GRAND PGM】千葉 | — |
| TIチャレンジ | 草津カントリークラブ群馬 | — |
| ディライトワークスチャレンジ | 取手国際ゴルフ倶楽部茨城 | — |
| 石川遼 everyone PROJECT Challenge Golf Tournament | ロイヤルメドウゴルフ倶楽部栃木 | — |
女子下部9大会
| 大会 | 開催コース | 優勝 |
|---|---|---|
| JLPGA新人戦 加賀電子カップ | グレートアイランド倶楽部千葉 | — |
| rashink×RE SYU RYU/RKBレディース | 福岡カンツリー倶楽部 和白コース福岡 | — |
| カストロールレディース | 富士市原ゴルフクラブ【アコーディア・ゴルフ】千葉 | — |
| かねひで美やらびオープン | かねひで喜瀬カントリークラブ沖縄 | — |
| ダイクレレディースカップ | 呉カントリークラブ広島 | — |
| フンドーキンレディース | 臼杵カントリークラブ大分 | — |
| ユピテル・静岡新聞SBSレディース | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(36H)静岡 | — |
| 山陽新聞レディースカップ | 東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ岡山 | — |
| 中国新聞ちゅーピーレディースカップ | 芸南カントリークラブ広島 | — |
